我校獲批20項2021年江西省社科基金項目
啟航網訊 近日,江西省社會科學規劃辦公室公布了2021年江西省社會科學基金立項項目,我校獲批20項立項,其中重點項目2項、一般項目10項、青年項目2項、聯合資助項目6項。相較2020年,在立項數量和級別上都有所提高。
江西省社會科學基金項目是江西省社會科學規劃辦公室負責組織申報的省級哲學社會科學類研究課題,每年集中申報評審。2021年江西省社會科學基金項目共立項442項(含科普項目),其中重點項目26項、一般項目233項、青年項目91項、聯合資助項目92項。
附:南昌航空大學2021年省社科基金項目立項一覽表
序號 | 項目編號 | 項目類別 | 課題名稱 | 負責人 | 所屬學科 |
1 | 21DJ02 | 重點項目 | 殊相與共相:兩個《講話》文化領導權溯源比較研究 | 劉宣如 | 黨史黨建 |
2 | 21YS02 | 重點項目 | 江西百年黨史題材美術創作研究 | 湯耀華 | 藝術學 |
3 | 21KS17 | 一般項目 | 總體國家安全觀視角下高校意識形態安全建設路徑研究 | 郭衛 | 馬列.科社 |
4 | 21KS18 | 一般項目 | 新時代高校思政課教師的使命擔當研究 | 藺翠峰 | 馬列.科社 |
5 | 21DJ06 | 一般項目 | 蘇區時期中國共產黨治理宗族社會研究 | 楊文 | 黨史黨建 |
6 | 21DJ07 | 一般項目 | 中國共產黨干部制度建設的百年歷程與經驗研究 | 王浩蘭 | 黨史黨建 |
7 | 21YJ17 | 一般項目 | 鄉村振興背景下江西省農業面源污染規避機制研究 | 羅斌 | 應用經濟 |
8 | 21YS26 | 一般項目 | 革命視域下中國左翼戲劇大眾化研究(1927—1937) | 張玲 | 藝術學 |
9 | 21YS27 | 一般項目 | 海昏侯國漢代漆器工藝美學研究 | 徐晶 | 藝術學 |
10 | 21TY11 | 一般項目 | 國際馬拉松賽事與南昌城市發展互動適從關系研究 | 范英麗 | 體育學 |
11 | 21TQ04 | 一般項目 | 智慧圖書館微服務體系建設研究 | 周玲元 | 圖情 |
12 | 21GL24 | 一般項目 | 長江經濟帶農業面源污染協同規制研究 | 帥清華 | 管理學 |
13 | 21KS30 | 青年項目 | 新時代江西省主流意識形態話語能力建設研究 | 羅艷君 | 馬列.科社 |
14 | 21ZX08 | 青年項目 | 公共行政美德倫理的規范性問題研究 | 郭隨磊 | 哲學 |
15 | 21DJ19D | 一般項目(聯合資助) | 建黨百年黨領導江西鄉村文化建設的回眸與前瞻 | 于東 | 黨史黨建 |
16 | 21JL09D | 一般項目(聯合資助) | 以人為核心的江西省新型生態城鎮化發展研究 | 宋穎 | 理論經濟 |
17 | 21YJ26D | 一般項目(聯合資助) | “雙鏈”驅動江西省航空產業集群價值鏈高端攀升機理及發展對策研究 | 于錦榮 | 應用經濟 |
18 | 21YS42D | 一般項目(聯合資助) | 江西紅色舞蹈文化百年發展史研究 | 謝丹 | 藝術學 |
19 | 21YS43D | 一般項目(聯合資助) | 江西工藝美術的傳承與創新機制研究 | 洪堂安 | 藝術學 |
20 | 21GL41D | 一般項目(聯合資助) | 農村居民生活親環境行為私領域對公領域的溢出效應研究 | 劉長進 | 管理學 |
責任編輯:李言金