我校公派出國留學工作再傳捷報


啟航網訊 6月30日,繼我校獲2020-2022俄白烏公派留學專項之后,國家留學基金管理委員會再次傳來喜訊,我校又有27名師生獲得2020年國家建設高水平大學公派研究生項目和2020年赴俄烏白專業人才培養計劃資助,將分別赴德國、白俄羅斯、烏克蘭高校攻讀博士學位(22人)和碩士學位(5人)。
本次公派留學資助項目面向全國進行選拔,留基委提供機票、學費、生活費等全額資助,競爭十分激烈。我校師生在疫情期間認真準備,積極申報,取得了豐碩的成果。
近年來,隨著我校國際化水平的不斷提升,越來越多的學生在校期間或畢業后選擇赴海外高校交流深造,平均每年出境交流學生人數超過300人,海外合作高校達70余所。同時我校也吸引了來自美國、加拿大、法國、荷蘭、韓國、烏克蘭、俄羅斯、印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、贊比亞等34個國家及臺灣、香港、澳門地區的青年學生來校交流學習。
姓名 | 性別 | 學院 | 留學單位 | 留學類別 | 資助類別 | |
1 | 胡智輝 | 男 | 材料科學與工程學院 | 德國達姆施塔特工業大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
2 | 朱武青 | 男 | 材料科學與工程學院 | 烏克蘭國立航空大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
3 | 熊聰 | 女 | 材料科學與工程學院 | 哈爾科夫國立航空航天大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
4 | 薛憲鼎 | 男 | 航空制造工程學院 | 烏克蘭國立航空大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
5 | 林鋒 | 男 | 航空制造工程學院 | 哈爾科夫國立航空航天大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
6 | 馮景鵬 | 男 | 航空制造工程學院 | 哈爾科夫國立航空航天大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
7 | 汪蘆婷 | 女 | 航空制造工程學院 | 哈爾科夫國立航空航天大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
8 | 王喆鑫 | 男 | 航空制造工程學院 | 哈爾科夫國立航空航天大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
9 | 趙子豪 | 男 | 飛行器工程學院 | 哈爾科夫國立航空航天大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
10 | 余俊杰 | 男 | 環境與化學工程學院 | 烏克蘭基輔國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
11 | 周振濤 | 男 | 環境與化學工程學院 | 烏克蘭基輔國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
12 | 張雨婷 | 女 | 經濟管理學院 | 白俄羅斯國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
13 | 胡帆 | 女 | 經濟管理學院 | 白俄羅斯國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
14 | 王鑫 | 男 | 藝術與設計學院 | 白俄羅斯國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
15 | 翟燕燕 | 女 | 藝術與設計學院 | 白俄羅斯國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
16 | 辛穎 | 女 | 文法學院 | 白俄羅斯國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
17 | 朱方舟 | 女 | 文法學院 | 烏克蘭基輔國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
18 | 王怡譞 | 女 | 文法學院 | 烏克蘭基輔國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
19 | 胡榕芳 | 女 | 數學與信息科學學院 | 烏克蘭國立航空大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
20 | 趙李佳鳳 | 女 | 馬克思主義學院 | 白俄羅斯國立大學 | 博士研究生 | 全額資助 |
部分獲資助博士研究生錄取信息
