南昌航空大學代收費及服務性收費一覽表
| 項目 | 內容 | 計費單位 | 計費標準 | 批準收費的文號 |
| 一、代收費 | 自考準考證 | 張 | 15元 | 贛計收費字[2003]574號 |
| 自考辦理免考 | 科次 | 15元 | 贛計收費字[2003]574號 | |
| 自考畢業審核 | 人 | 50元 | 贛計收費字[2003]574號 | |
| 自考轉考 | 科次 | 10元 | 贛計收費字[2003]574號 | |
| 成人高考報名費 | 元/人 | 95 | 每年按省招辦招生通知 | |
| 成人學位英語考試報名考務費 | 元/人 | 40 | 贛計收費字[2002]1259號 | |
| 教材費 | 元/冊 | 由大學書店明折明扣讓利給學生 | ||
| 軍訓服裝費 | 套 | 65 | 按成本收取 | |
| 公寓用品 | 套 | 320 | 自愿購買(成本價) | |
| 學生醫療保險 | 元/人,年 | 65 | 根據省教育廳統一標準,自愿投保 | |
| 學生公寓水、電費 | 噸,度 | 1元/噸,0.6/度 | 省物價局統一標準 | |
| 學生防疫費用 | 元/人,次 | 疫苗種類 | 省防疫部門標準 | |
| 火車票優惠卡 | 張 | 7元 | 按上級主管部門收費標準 | |
| 研究生復試費 | 元/人 | 50元 | 參照省屬其他高校 | |
| 二、服務性收費 | 體訓館場地 | 每人/次 | 3元 | 本校師生免費,對外開放收取成本費 |
| 圖書超期罰款 | 冊/日 | 0.1元/冊/日 | 圖騰管理系統設置 | |
| 圖書丟失賠償 | 冊 | 根據圖書出版年份 | 圖騰管理系統設置 | |
| 上機費 | /小時 | 1元/小時 | 參照省屬其他高校 | |
| 中文成績、學歷、學位等各類學籍及人事檔案證明材料 | 份次 | 10元 | 參照贛檔字[2009]61號、贛發改收費字[2009]1744號文件 | |
| 英文成績、學歷、學位等各類學籍及人事檔案證明材料 | 50元 | |||
| 會計電算化證考試培訓 | 每人/次 | 140元 | 參照考試主管部門收取的報名費及課時 | |
| 會計師考試培訓 | 每人/次 | 240元 | 參照考試主管部門收取的報名費及課時 | |
| 會計從業資格證 | 每人/次 | 200元 | 參照考試主管部門收取的報名費及課時 | |
| 職業資格證培訓 | 每生/每證 | 140元/人 | 參照考試主管部門收取的報名費及課時 | |
| 短期CAD培訓 | 每生/每次 | 80元 | 參照考試主管部門收取的報名費及課時 | |
| 短期UG培訓 | 每生/每次 | 100元 | 參照考試主管部門收取的報名費及課時 | |
| 短期機械設計工程師上機培訓 | 每生/每次 | 40元 | 參照考試主管部門收取的報名費及課時 |
